大陸第六次人口普查:
總人口為十三億七千萬人1,370,536,875。
最新姓氏人口數目排名,人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏如後:
李王張劉陳—五大姓人口近4億,好龐大的數字啊!
人口最多姓氏前十排名:
1.李姓-
占全漢族人口的7.94%=95,300,000人。
2.王姓-
占全漢族人口的 7.41%=88,900,000人。
3.張姓-
占全漢族人口的 7.07%=84,800,000人。
4.劉姓-
占全漢族人口的 5.38%=64,600,000人。
5.陳姓-
占全漢族人口的 4.53%=54,400,000人。
6.楊姓-
占全中國漢族人口的 3.08%=37,000,000人。
7.趙姓-
占全漢族人口的 2.29%=27,500,000人。
8.黃姓-
占全漢族人口的 2.23%=26,800,000人。
9.周姓-
占全漢族人口的 2.12%=25,400,000人。
10.吳姓-
占全漢族人口的 2.05%=24,600,000人。
人口最多的前100名姓氏:
01 李 02 王 03 張
04 劉 05 陳 06 楊
07 趙 08 黃 09 周
10 吳 11 徐 12 孫
13 胡 14 朱 15 高
16 林 17 何 18 郭
19 馬 20 羅 21 梁
22 宋 23 鄭 24 謝
25 韓 26 唐 27 馮
28 于 29 董 30 蕭
31 程 32 曹 33 袁
34 鄧 35 許 36 傅
37 沈 38 曾 39 彭
40 呂 41 蘇 42 盧
43 蔣 44 蔡 45 賈
46 丁 47 魏 48 薛
49 葉 50 閻 51 余
52 潘 53 杜 54 戴
55 夏 56 鐘 57 汪
58 田 59 任 60 姜
61 范 62 方 63 石
64 姚 65 譚 66 廖
67 鄒 68 熊 69 金
70 陸 71 郝 72 孔
73 白 74 崔 75 康
76 毛 77 邱 78 秦
79 江 80 史 81 顧
82 侯 83 邵 84 孟
85 龍 86 萬 87 段
88 漕 89 錢 90 湯
91 尹 92 黎 93 易
94 常 95 武 96 喬
97 賀 98 賴 99 龔
100 文
第101—200名:
101 龐 102 樊 103 蘭
104 殷 105 施 106 陶
107 洪 108 翟 109 安
110 顏 111 倪 112 嚴
113 牛 114 溫 115 蘆
116 季 117 俞 118 章
119 魯 120 葛 121 伍
122 韋 123 申 124 尤
125 畢 126 聶 127 叢
128 焦 129 向 130 柳
131 邢 132 路 133 岳
134 齊 135 沿 136 梅
137 莫 138 莊 139 辛
140 管 141 祝 142 左
143 塗 144 谷 145 祁
146 時 147 舒 148 耿
149 牟 150 卜 151 路
152 詹 153 關 154 苗
155 淩 156 費 157 紀
158 靳 159 盛 160 童
161 歐 162 甄 163 項
164 曲 165 成 166 游
167 陽 168 裴 169 席
170 衛 171 查 172 屈
173 鮑 174 位 175 覃
176 霍 177 翁 178 隋
179 植 180 甘 181 景
182 薄 183 單 184 包
185 司 186 柏 187 甯
188 柯 189 阮 190 桂
191閔 192歐陽 193解
194 強 195 柴 196 華
197 車 198 冉 199 房
200 邊
第201—300名:
201 辜 202 吉 203 饒
204 刁 205 瞿 206 戚
207 丘 208 古 209 米
210 池 211 滕 212 晉
213 苑 214 鄔 215 臧
216 暢 217 宮 218 來
219 嵺 220 苟 221 全
222 褚 223 廉 224 簡
225 婁 226 蓋 227 符
228 奚 229 木 230 穆
231 党 232 燕 233 郎
234 邸 235 冀 236 談
237 姬 238 屠 239 連
240 郜 241 晏 242 欒
243 郁 244 商 245 蒙
246 計 247 喻 248 揭
249 竇 250 遲 251 宇
252 敖 253 糜 254 鄢
255 冷 256 卓 257 花
258 仇 259 艾 260 藍
261 都 262 鞏 263 稽
264 井 265 練 266 仲
267 樂 268 虞 269 卞
270 封 271 竺 272 冼
273 原 274 官 275 衣
276 楚 277 佟 278 栗
279 匡 280 宗 281 應
282 台 283 巫 284 鞠
285 僧 286 桑 287 荊
288 諶 289 銀 290 揚
291 明 292 沙 293 薄
294 伏 295 岑 296 習
297 胥 298 保 299 和
300 藺
300家姓當中,看看你的姓氏排第幾呢?